Bảng Giá In Ấn Công Nghiệp Trực Tiếp
Giá gốc tại xưởng - Không qua trung gian. Sử dụng công nghệ in Epson i3200 và UV phẳng hiện đại nhất.
⚡ Đơn hàng > 2.000.000đ: Miễn phí giao hàng | Đơn > 5.000.000đ: Chiết khấu 5%
Bảng Giá In Mực Dầu & Dán Form
Chọn Chất Liệu
* Ghi chú: Nếu file thiết kế bị lỡ khổ, sẽ phát sinh thêm phụ phí vật tư lỡ khổ (từ 15.000đ - 50.000đ/m2 tùy loại chất liệu).
Dự Toán Nhanh
Đơn giá: 35.000 đ/m²
Chưa áp dụng chiết khấu
Tổng cộng
350.000 đ
Gửi Nhận Báo Giá 24/7
Hệ thống sẽ tự động sao chép thông tin dự toán và mở ứng dụng Zalo của bạn.
Chuyên viên tư vấn: 0902 697 992
📋 Bảng Báo Giá Chi Tiết Toàn Bộ Vật Liệu
🖨️ Bảng Giá In Mực Dầu Eco-Solvent
| STT | Chất Liệu In Mực Dầu | Khổ In | Đơn Giá (đ/m²) | Vật Tư Lỡ Khổ (đ/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạt hiflex trắng 3zem2 | 0.6 - 1.8m | 35.000 | 15.000 |
| 2 | Bạt hiflex 2 da xám 3zem6 | 1.6m | 40.000 | 20.000 |
| 3 | PP có keo / PP không keo cán màng bóng/mờ | 0.914 - 1.52m | 55.000 | 30.000 |
| 4 | PP có keo / PP không keo cán màng kimsa/kim tuyến | 0.914 - 1.27m | 75.000 | 40.000 |
| 5 | Decal sữa/trong cán màng bóng/mờ (Bế +30k-50k) | 0.914 - 1.52m | 55.000 | 30.000 |
| 6 | Decal sữa/trong tem xe cán màng bóng/mờ (Bế +30k-50k) | 1.27m | 75.000 | 50.000 |
| 7 | Decal đế đen cán màng bóng/mờ | 0.914 - 1.52m | 65.000 | 40.000 |
| 8 | Decal lưới | 0.914 - 1.52m | 70.000 | 40.000 |
| 9 | Decal mờ dán kính | 1.27m | 60.000 | 40.000 |
| 10 | Backlit film không keo ngoài trời (cán keo 2 mặt +30k) | 0.914 - 1.27m | 75.000 | 40.000 |
| 11 | Giấy ảnh không keo mực dầu | 0.914 - 1.27m | 90.000 | 40.000 |
| 12 | Vải silk mực dầu | 0.914 - 1.52m | 55.000 | 30.000 |
| 13 | Vải ko kim tuyến bóng/mờ (canvas) | 0.914 - 1.52m | 70.000 | 30.000 |
🧱 Bảng Giá In + Dán Form (Số lượng trên 10m²)
| Loại Gia Công (Tấm 1.22 x 2.44m) | Đơn Giá (đ/m²) |
|---|---|
| PP dán form 3ly (1 mặt) | 140.000 |
| PP dán form 3ly (2 mặt) | 190.000 |
| PP dán form 5ly (1 mặt) | 180.000 |
| PP dán form 5ly (2 mặt) | 240.000 |
* Chưa bao gồm công bế format theo hình dạng đặc thù (vui lòng liên hệ nhân viên để nhận giá bế).
🎯 Bảng Báo Giá In UV Cuộn Cao Cấp & Thường
| STT | Chất Liệu In UV Cuộn | Khổ In | Kiểu In | Không Xuyên Đèn | Xuyên Đèn | Trắng + Màu | Lỡ Khổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạt không gân bóng (510g) | 1.2 / 2.2 / 2.6 / 2.8 / 3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 110.000 | / | / | 65.000 |
| UV Loại Thường (Xuyên Đèn) | / | 130.000 | / | 65.000 | |||
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 140.000 | / | / | 65.000 | |||
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 160.000 | / | 65.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 225.000 | 65.000 | |||
| 2 | Bạt không gân mờ khổ lớn (510g) | 5m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 140.000 | / | / | 75.000 |
| UV Loại Thường (Xuyên Đèn) | / | 160.000 | / | 75.000 | |||
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 170.000 | / | / | 75.000 | |||
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 190.000 | / | 75.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 255.000 | 75.000 | |||
| 3 | Bạt không gân mờ chống cháy (510g) | 3.2m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 180.000 | / | / | 75.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 200.000 | / | 75.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 265.000 | 75.000 | |||
| 4 | Bạt 3M xuyên sáng cường lực (700g) | 3.2m / 5m | UV Cao Cấp (3.2m - Không Xuyên) | 190.000 | / | / | 85.000 |
| UV Cao Cấp (3.2m - Xuyên Đèn) | / | 230.000 | / | 85.000 | |||
| UV Cao Cấp (3.2m - Trắng + Màu) | / | / | 275.000 | 85.000 | |||
| UV Cao Cấp (5m - Không Xuyên) | 260.000 | / | / | 105.000 | |||
| UV Cao Cấp (5m - Xuyên Đèn) | / | 300.000 | / | 105.000 | |||
| UV Cao Cấp 2 Mặt (3.2/5m) | 410.000 | / | / | 255.000 | |||
| 5 | Bạt 2 da xám khổ 3.2m (360g) | 2.2/2.6/2.8/3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 70.000 | / | / | 35.000 |
| 6 | Bạt 2 da cường lực khổ lớn 5m | 3.6/3.8/4.2/4.6/5.1m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 115.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 145.000 | / | / | 45.000 | |||
| 7 | Bạt trắng 280g/300g | 2.2/2.6/2.8/3.2m | UV Loại Thường (280g - Không Xuyên) | 45.800 | / | / | 25.000 |
| UV Loại Thường (300g - Không Xuyên) | 47.800 | / | / | 25.000 | |||
| 8 | Bạt trắng 360g | 2.2/2.6/2.8/3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 55.000 | / | / | 35.000 |
| 9 | Bạt trắng cường lực khổ lớn 5m | 3.5/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 100.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 130.000 | / | / | 45.000 | |||
| 10 | PVC dẻo làm hộp đèn (may viền +30k/md) | 3.2m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 150.000 | / | / | 65.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 185.000 | / | 65.000 | |||
| 11 | PET cứng làm hộp đèn | 3.2m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 190.000 | / | / | 75.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 220.000 | / | 75.000 | |||
| 12 | Vải 3P làm hộp đèn (may viền +30k/md) | 3.24m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 230.000 | / | / | 95.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 255.000 | / | 95.000 | |||
| 13 | Decal sữa đế trắng | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 110.000 | / | / | 35.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 140.000 | / | 35.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 180.000 | 35.000 | |||
| 14 | Decal sữa/trong tem xe đế trắng | 1.27m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 140.000 | / | / | 35.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 165.000 | / | 35.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 205.000 | 35.000 | |||
| 15 | Decal trong | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 120.000 | / | / | 35.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 145.000 | / | 35.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 185.000 | 35.000 | |||
| 16 | Decal siêu trong | 1.27m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 160.000 | / | / | 65.000 |
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 225.000 | 65.000 | |||
| 17 | Decal sữa đế đen | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 130.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 165.000 | / | 45.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 205.000 | 45.000 | |||
| 18 | Decal mờ dán kính | 1.27m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 130.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 165.000 | / | 45.000 | |||
| UV Cao Cấp (Trắng + Màu) | / | / | 205.000 | 45.000 | |||
| 19 | Backlit film | 0.914 / 1.27m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 160.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 185.000 | / | 45.000 | |||
| 20 | Giấy ảnh | 1.27m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 160.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Xuyên Đèn) | / | 185.000 | / | 45.000 | |||
| 21 | PP có keo / PP ko keo ngoài trời | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 110.000 | / | / | 35.000 |
| 22 | Decal phản quang tổ ong trắng TQ | 1.24m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 220.000 | / | / | 70.000 |
| 23 | Decal phản quang trắng/xám TQ | 1.24m | UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 220.000 | / | / | 70.000 |
| 24 | Vải Silk UV | 2.2 / 2.6 / 2.8 / 3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 90.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 110.000 | / | / | 45.000 | |||
| 25 | Vải kim tuyến (canvas) | 2.2 / 2.6 / 2.8 / 3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 80.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 100.000 | / | / | 45.000 | |||
| 26 | Vải ko kim tuyến (canvas) | 2.2 / 2.6 / 2.8 / 3.2m | UV Loại Thường (Không Xuyên) | 80.000 | / | / | 45.000 |
| UV Cao Cấp (Không Xuyên) | 100.000 | / | / | 45.000 |
💎 Bảng Giá Công In UV Phẳng (Vật Liệu Cứng)
| STT | Kiểu In UV Phẳng (Số lớp mực) | Đơn Giá 0.1 < 0.5 m² | Đơn Giá 0.5 < 3 m² | Đơn Giá > 10 m² | Vật Liệu Hỗ Trợ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In 1 lớp màu | 400.000 đ | 220.000 đ | 170.000 đ | Mica, Alu, Inox, Kính, Format, Pima, Gỗ... |
| 2 | In 2 lớp màu (màu+màu) | 460.000 đ | 320.000 đ | 220.000 đ | |
| 3 | In 2 lớp màu (trắng+màu) | 500.000 đ | 350.000 đ | 260.000 đ | |
| 4 | In 3 lớp màu (màu+trắng+màu) | 610.000 đ | 510.000 đ | 410.000 đ |
📢 Quý khách cần in số lượng cực lớn hoặc gia công cơ khí quảng cáo đặc thù?
Hãy liên hệ trực tiếp Hotline 0902 697 992 để nhận báo giá chiết khấu đặc biệt theo dự án.
